
2005年3月12日(土) 中山 第10R
アネモネS(3歳 OP)芝・1600m(別定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 騎手 | 斤量 |
| |
| 1 | レオキャロル | 田中勝春 | 54 | |
| 2 | オースチンローズ | 高山太郎 | 54 | |
| 53 | イエローパピヨン | 吉田豊 | 54 | |
| 4 | ネヴァーピリオド | 蛯名正義 | 54 | |
| 5 | グランドエナジー | 北村宏司 | 54 | |
| 6 | シャイニングスルー | 石崎隆之 | 54 | |
| 7 | サクセスリップ | デムーロ | 54 | |
| 8 | ペニーホイッスル | 柴田善臣 | 54 | |
| 9 | バレンソール | 横山典弘 | 54 | |
| 10 | アンブロワーズ | 四位洋文 | 54 | |
| 11 | スズカフォイル | 小野次郎 | 54 | |
| 12 | マイネコンテッサ | 後藤浩輝 | 54 | |
| 13 | タケカワルキューレ | 松永幹夫 | 54 | |
| 結 論 | 単勝:12(マイネコンテッサ) 馬連:なし |
結果
マイネコンテッサは2着。◎を打つと2着になる、○を打つと勝つ、という当欄でよく見掛けるパターン。それもあって、◎不在で、マイネコンテッサに○を打とうかと思ってたぐらいでした。馬券が外れたのに嬉しいのはなぜだろう。一つ言っておきますと、わざわざここで「予想」として書くぐらいの自信はあった、ということではあります。