少額訴訟統計資料 (平成11年1月〜10月)
* (財)法曹会 『民事裁判資料第231号少額訴訟手続関係資料その2』 参照
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | |
| 全国 | 690 | 843 | 968 | 822 | 673 | 902 | 877 | 849 | 856 | 812 | 8,292 |
| 東京 | 120 | 150 | 200 | 138 | 154 | 212 | 150 | 184 | 156 | 181 | 1,645 |
| 大阪 | 50 | 51 | 74 | 62 | 39 | 52 | 60 | 54 | 60 | 53 | 555 |
| 釧路 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 54 |
| 旭川 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 55 |
| 札幌 | 21 | 24 | 24 | 31 | 22 | 28 | 26 | 38 | 31 | 19 | 264 |
| 函館 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 |
| 青森 | 6 | 11 | 11 | 12 | 9 | 16 | 9 | 6 | 7 | 4 | 91 |
| 盛岡 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 13 | 8 | 3 | 8 | 4 | 67 |
| 秋田 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 | 8 | 45 |
| 山形 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 43 |
| 福島 | 4 | 11 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 95 |
| 仙台 | 9 | 9 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 118 |
| 宇都宮 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 64 |
| 浦和 | 41 | 60 | 43 | 49 | 32 | 38 | 32 | 32 | 46 | 46 | 419 |
| 千葉 | 37 | 23 | 25 | 30 | 23 | 33 | 34 | 28 | 38 | 39 | 310 |
| 横浜 | 29 | 41 | 54 | 47 | 33 | 45 | 53 | 55 | 29 | 41 | 441 |
| 静岡 | 11 | 20 | 14 | 11 | 11 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 131 |
| 水戸 | 21 | 20 | 29 | 25 | 20 | 19 | 22 | 18 | 23 | 16 | 213 |
| 前橋 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 51 |
| 甲府 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 51 |
| 長野 | 11 | 32 | 19 | 15 | 11 | 9 | 11 | 5 | 10 | 7 | 130 |
| 新潟 | 14 | 9 | 38 | 14 | 12 | 19 | 11 | 13 | 19 | 14 | 163 |
| 名古屋 | 41 | 48 | 63 | 47 | 33 | 41 | 43 | 40 | 49 | 30 | 435 |
| 津 | 6 | 9 | 13 | 15 | 10 | 17 | 17 | 8 | 7 | 5 | 107 |
| 岐阜 | 13 | 13 | 21 | 13 | 21 | 11 | 10 | 6 | 8 | 13 | 129 |
| 福井 | 1 | 3 | 18 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 63 |
| 金沢 | 5 | 8 | 19 | 10 | 11 | 8 | 16 | 19 | 14 | 18 | 128 |
| 富山 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 62 |
| 京都 | 22 | 23 | 29 | 29 | 16 | 26 | 28 | 26 | 28 | 22 | 249 |
| 神戸 | 11 | 21 | 10 | 13 | 14 | 24 | 16 | 19 | 25 | 20 | 173 |
| 大津 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| 奈良 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 55 |
| 和歌山 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 9 | 12 | 54 |
| 広島 | 15 | 30 | 29 | 15 | 14 | 30 | 18 | 21 | 21 | 19 | 212 |
| 鳥取 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 45 |
| 松江 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 37 |
| 岡山 | 11 | 13 | 7 | 19 | 13 | 10 | 22 | 9 | 11 | 13 | 128 |
| 山口 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 59 |
| 高松 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 50 |
| 高知 | 13 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 68 |
| 徳島 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 63 |
| 松山 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | 77 |
| 福岡 | 39 | 43 | 55 | 45 | 28 | 43 | 68 | 49 | 60 | 39 | 469 |
| 佐賀 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 | 16 | 88 |
| 長崎 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 1 | 49 |
| 大分 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 67 |
| 熊本 | 8 | 7 | 6 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 9 | 5 | 102 |
| 宮崎 | 13 | 15 | 9 | 19 | 6 | 10 | 14 | 11 | 6 | 31 | 134 |
| 鹿児島 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | 15 | 11 | 5 | 12 | 4 | 81 |
| 那覇 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 40 |
類型別事件数(地裁管内別)
| 敷金 返還 | 交通 事故 |
売買 代金 | 賃料 | 請負 代金 |
損害 賠償 | 貸金 | 賃金 | その他 | 合計 | |
| 東京 | 242 14.7% | 211 12.8% | 170 10.3% | 147 8.9% |
143 8.7% | 132 8.0% | 130 7.9% | 115 7.0% |
360 21.8% | 1,650 |
| 大阪 | 21 3.8% | 64 11.6% | 57 10.3% | 37 6.7% |
27 4.9% | 86 15.6% | 57 10.3% | 41 7.4% |
162 29.3% | 552 |
事件類型別審理時間(東京簡裁)
* 3時間を越えるような事件は全体の1〜2%程度と推定。なお通常訴訟へ移行した事件は除く。
| 事 件 数 | 20分以下 | 1時間以下 | 1時間超 | 取 下 げ | そ の 他 | |
| 敷金返還 | 197 | 27 | 70 | 62 | 38 | 1 |
| 売買代金 | 145 | 62 | 32 | 8 | 40 | 4 |
| 交通事故 | 128 | 23 | 46 | 41 | 21 | 2 |
| 請負代金 | 114 | 51 | 32 | 16 | 17 | 0 |
| 貸金 | 103 | 42 | 31 | 12 | 17 | 2 |
| 賃金 | 95 | 25 | 41 | 14 | 17 | 0 |
| 賃料 | 85 | 41 | 17 | 8 | 23 | 0 |
| 損害賠償 | 58 | 10 | 20 | 20 | 18 | 1 |
| その他 | 335 | 118 | 86 | 46 | 78 | 4 |
事件類型別終局区分(東京簡裁)
* 通常訴訟へ移行した事件は除く。 (分割) は判決の内数で 『分割払い判決 』 を指す。
| 事件数 | 判決 (分割) |
和 解 | 取下げ | その他 | |
| 敷金返還 | 197 | 37(2) | 121 | 38 | 1 |
| 売買代金 | 145 | 83(8) | 18 | 40 | 4 |
| 交通事故 | 128 | 36(1) | 69 | 21 | 2 |
| 請負代金 | 114 | 71(2) | 26 | 17 | 0 |
| 貸金 | 103 | 63(6) | 21 | 17 | 2 |
| 賃金 | 95 | 41(3) | 37 | 17 | 0 |
| 賃料 | 85 | 46(3) | 16 | 23 | 0 |
| 損害賠償 | 58 | 15(0) | 30 | 18 | 1 |
| その他 | 335 | 138(9) | 107 | 78 | 4 |
|
先頭のページ | 問い合わせ | 転載不可 | リンクはご自由に copyright 2008 shouso_hp best viewed with upper Internet Explorer6.0 |