| 日付 | 強度 | 天気 | 体重 | 疲労 | 起床 | 就寝 | 練習内容 | 走行距離 | 合計 | 感想 |
| 1(水) | 調整 | 雨 | - | - | 10:00 | 3:30 | 40分jog+流し120m×10 | 12km | ハロウィンの疲れが残っていてきつい。 | |
| 2(木) | 雨 | - | △ | 8:00 | 1:00 | 75分jog | 15km | 雨が降ったのでjogしかできなかった。 | ||
| 3(金) | 晴れ | - | - | 8:30 | 1:00 | アップ+外周2周+ダウン | 12km | 久しぶりに晴れた。 | ||
| 4(土) | 晴れ | - | - | 8:00 | 0:00 | 60分jog+1000m+補強 / 40分jog | 20km | 1000mは3’02”で余裕をもって走る。 | ||
| 5(日) | 曇り | 59.0 | × | 5:30 | 2:00 | ★石川県駅伝 Aチーム 2時間18分59秒(2位) Bチーム 2時間27分11秒(オープン) |
15km | 4区(8.0875km)26分43秒だった。 みんなの応援がすごく励みになった。 ありがとうございます! |
||
| 6(月) | 晴れ | - | - | 9:30 | 1:00 | REST | - | ビデオで全日本大学駅伝を見る。優勝は順大。 | ||
| 7(火) | 晴れ | - | - | 7:30 | 2:00 | REST | - | 暖かい日だった。 | ||
| 8(水) | 曇り | - | - | 7:30 | 1:00 | REST | - | 涼しい日だった。 | ||
| 9(木) | 曇り | - | - | 7:30 | 1:00 | REST | - | 最近、休み過ぎなのでそろそろ・・ | ||
| 10(金) | 晴れ | − | − | 7:30 | 2:00 | REST | − | いい天気だった。 | ||
| 11(土) | 晴れ | − | − | 8:30 | 1:00 | REST | − | 寒い日だった。 | ||
| 12(日) | 雨 | − | − | 11:00 | 2:00 | REST | − | 雨の日だった。 | ||
| 13(月) | 曇り | − | − | 7:00 | 1:00 | 40分jog | 8km | 久しぶりに練習する。 | ||
| 14(火) | 晴れ | − | − | 7:30 | 1:00 | REST | − | - | ||
| 15(水) | 曇り | - | - | 7:30 | 1:00 | REST | - | - | ||
| 16(木) | 曇り | - | - | 7:30 | 1:30 | REST | - | - | ||
| 17(金) | 雨 | - | - | 8:00 | REST | - | - | |||
| 18(土) | ||||||||||
| 19(日) | ||||||||||
| 20(月) | ||||||||||
| 21(火) | ||||||||||
| 22(水) | ||||||||||
| 23(木) | ||||||||||
| 24(金) | ||||||||||
| 25(土) | ||||||||||
| 26(日) | ||||||||||
| 27(月) | ||||||||||
| 28(火) | ||||||||||
| 29(水) | ||||||||||
| 30(木) |