| 800m | ||||
| 決勝 | 予選 | |||
| 田辺保 | 1’58” | 4位 | 1’58” | |
| 久保純一 | 1’58” | 5位 | 1’58” | |
| 阿部哲也 | 2’04” | |||
| 1500m | ||||
| 田辺保 | 4’09” | 7位 | 4’14” | |
| 木津寛人 | 4’23” | 14位 | 4’16” | |
| 阿部哲也 | 4’26” | |||
| 5000m | ||||
| 山本今日彦 | 16’02” | 3位 | ||
| 細田洋人 | 16’39” | |||
| 3000mSC | ||||
| 山本今日彦 | 9’59” | 7位 | ||
| 山本泰久 | 10’20” | |||
| 北見洋幸 | 10’32” | |||
| 1500m | ||||
| 安達景子 | 5’35” | |||
| 5000m | ||||
| 安達景子 | 21’00” | |||
| 井上夢月 | 22’25” | |||
今日彦の活躍で金大男子トラック2位
暑い中おつかれさまでした。