<男子>
| 800m | |||
| 1 | 石垣 晋 | 新潟大 | 1’57”70 |
| 2 | 森下隆太 | 福工大 | 1’58”18 |
| 3 | 近藤文雄 | 富山大 | 1’59”10 |
| 4 | 綱村尚昭 | 福工大 | 2’01”04 |
| 5 | 古賀隆晃 | 信州大 | 2’01”53 |
| 6 | 池田喬志 | 金経大 | 2’01”92 |
| 8 | 久保純一 | 金沢大 | 2’07”88 |
| 予 | 田辺 保 | 金沢大 | 2’01”83 |
| 予 | 吉村恭次 | 金沢大 | 2’09”07 |
| 1500m | |||
| 1 | 赤石健人 | 新潟大 | 4’04”54 |
| 2 | 小林祐也 | 長野高専 | 4’04”85 |
| 3 | 山本今日彦 | 金沢大 | 4’07”01 |
| 4 | 粕谷 悠 | 信州大 | 4’07”74 |
| 5 | 阿部哲也 | 金沢大 | 4’08”08 |
| 6 | 澤田喜宏 | 高岡法科 | 4’08”86 |
| 田辺 保 | 金沢大 | 4’13”37 | |
| 5000m | |||
| 1 | 長谷川久嗣 | 信州大 | 15’10”14 |
| 2 | 竹内靖夫 | 金経大 | 15’17”49 |
| 3 | 小池峰俊 | 信州大 | 15’22”60 |
| 4 | 山本今日彦 | 金沢大 | 15’24”01 |
| 5 | 木津寛人 | 金沢大 | 15’25”53 |
| 6 | 粕谷 悠 | 信州大 | 15’30”58 |
| 細田洋人 | 金沢大 | 15’43”52 | |
| 10000m | |||
| 1 | 長谷川久嗣 | 信州大 | 31’41”84 |
| 2 | 横田晃行 | 福工大 | 31’58”88 |
| 3 | 愛下直樹 | 福工大 | 32’04”70 |
| 4 | 竹内郁夫 | 信州大 | 32’19”12 |
| 5 | 細田洋人 | 金沢大 | 32’40”99 |
| 6 | 林 太志 | 金経大 | 32’41”95 |
| 木津寛人 | 金沢大 | 33’44”08 | |
| 西山敏伸 | 金沢大 | 35’50”65 | |
| 3000mSC | |||
| 1 | 小池峰俊 | 信州大 | 9’15”15 |
| 2 | 徳和純一 | 金経大 | 9’17”22 |
| 3 | 入澤 武 | 富商高専 | 9’33”85 |
| 4 | 尾身健太 | 新潟大 | 9’33”98 |
| 5 | 竹内靖夫 | 金経大 | 9’41”64 |
| 6 | 後小路正人 | 信州大 | 9’53”24 |
| 釜坂浩輝 | 金沢大 | 10’06”73 | |
| 久保田晶史 | 金沢大 | 10’18”41 | |
| 北見洋幸 | 金沢大 | 10’21”75 | |
<女子>
| 800m | |||
| 1 | 沼田みちよ | 高岡法科 | 2’19”10 |
| 2 | 馬場麗花 | 星女短大 | 2’19”54 |
| 3 | 川田綾香 | 高岡法科 | 2’22”61 |
| 5 | 中江保子 | 金沢大 | 2’28”35 |
| 1500m | |||
| 1 | 川田綾香 | 高岡法科 | 4’40”10 |
| 2 | 松島ゆり | 高岡法科 | 4’48”54 |
| 3 | 馬場麗花 | 星女短大 | 4’58”09 |
| 5000m | |||
| 1 | 松島ゆり | 高岡法科 | 17’36”31 |
| 2 | 川田綾香 | 高岡法科 | 17’39”79 |
| 3 | 三谷由香 | 高岡法科 | 18’25”39 |
1500mでは今日彦が4’07”01で3位、阿部が4’08”08で5位でした。
5000mでは今日彦が15’24”01で4位、木津が15’25”53で5位、
細田が15’43”52で3人とも自己ベストでした。
10000mでは細田が32’40”99で5位で、自己ベストでした。
3000mSCでは釜坂、久保田の1年生の活躍が見られました。
女子800mでは1年生の中江さんが2’28”35で5位でした。

新しいブロック長の今日彦の活躍、2年生の阿部、細田の活躍が目立ちました。
まだまだ金大の中長距離は強くなると思います。
これからも時間を作って練習に参加しようと思うので、
これからもよろしくお願いします。(木津)
戻る