|
| |
|
【料金表】
| 【ボトル】 | | | 【シャンパン】 |
| バランタイン 12年 | ¥10,000 | | ローラン ペリエ 白 | ¥10,000 |
| バランタイン 17年 | ¥18,000 | | モエ シャンドン ロゼ | ¥20,000 |
| オールドパー | ¥15,000 | | ドンペリニョン 白 | ¥40,000 |
| オールドパースペリオール | ¥20,000 | | ドンペリニョン ロゼ | ¥70,000 |
| シーバス | ¥10,000 | | | |
| マッカラン | ¥15,000 | | | |
| グレンフィディック | ¥10,000 | | 【ワイン】 | |
| ロイヤルハウスホールド | ¥32,000 | | 赤ワイン(half bottle) | ¥10,000 |
| ブラントン | ¥15,000 | | 白ワイン(half bottle) | ¥10,000 |
| レミーマルタ | ¥10,000 | | オーパスワン | ¥50,000 |
| コルドンブルー | ¥18,000 | | | |
| ヘネシーXO | ¥18,000 | | | |
| ワイルドターキー | ¥10,000 | | | |
| ジャックダニエル | ¥10,000 | | | |
| フォアローゼス(黒) | ¥10,000 | | | |
| I・Wハーパー | ¥10,000 | | | |
| ブッカーズ | ¥18,000 | | | |
| 竹鶴 | ¥18,000 | | | |
| 山崎12年 | ¥19,000 | | | |
| 響17年 | ¥18,000 | | | |
| 梅酒 | ¥10,000 | | | |
| 吉四六 | ¥10,000 | | | |
| JINRO | ¥ 8,000 | | | |
| 富乃宝山 | ¥10,000 | | | |
| 響21年 | ¥30,000 | | | |
| 山崎18年 | ¥30,000 | | | |
| | | | |
| 【その他】 | | | | |
| ミネラルウォーター(MW) | ¥ 500 | | | |
| ビール | ¥ 1,000 | | | |
| エビスビール | ¥ 2,000 | | | |
| | | | |
| フルーツ | ¥ 5,000 | | | |
| チーズ盛り合わせ | ¥ 3,000 | | | |
| 丸氷 | ¥ 1,000 | | | |
| 梅干 | ¥ 1,000 | | | |
| カットレモン | ¥ 1,000 | | | |
| | | | |
| 銀座カクテル | ¥ 2,000 | | | |
| ウーロン茶 | ¥ 500 | | | |
| コーラ | ¥ 500 | | | |
| ジンジャーエール | ¥ 500 | | | |
| クラブソーダ | ¥ 500 | | | |
| トニックウォーター | ¥ 500 | | | |
| ペリエ | ¥ 1,000 | | | |
|
|
|
 | |
東京都中央区銀座6−6−9第1ソワレドビル7F
TEL.03-3574-0009 03-3574-6120 |
|
|
Copyright (c) 2005 club futagoya all rights reserved.
|