|
|
| 全仕様 | ボンネビル <アメリカ> |
エンジン | 2気筒 8バルブ DOHC |
配列 | 横型直列 |
総排気量 | 790CC |
内径×行程 | 86mm×68mm |
圧縮比 | 9.2:1 |
シリンダ番号 | 左から右 |
点火順序 | 1−2 |
点火角度 | 360゜ <270゜> |
最高出力(DIN 70020) | 62PS/7400rpm |
最大トルク | 60Nm/3500rpm |
| シリンダヘッド |
|
バルブヘッド直径 IN | 31.0mm |
EX | 26.0mm |
バルブリフト IN | 9.5mm |
EX | 9.4mm |
バルブステム直径 IN | 5.463〜5.478mm |
EX | 5.451〜5.466mm |
バルブガイドボア直径 | 5.500〜5.515 |
バルブシート幅(ヘッド) | 0.9〜1.1mm(整備限界1.5mm) |
バルブシート角度 | 45゜ |
バルブスプリングフリーレングス | 42.4mm |
バルブクリアランス IN | 0.15〜0.20mm |
EX | 0.25〜0.30mm |
タペットバケットボア直径 | 28.015〜28.035mm |
タペットバケット直径 | 27.978〜27.993mm |
バルブタイミング 吸入 | 開上死点前19゜(1.0mmリフト) |
| 閉下死点前43゜(1.0mmリフト) |
| 持続242゜ |
排気 | 開下死点前36゜(1.0mmリフト) <46゜> |
| 閉上死点前20゜(1.0mmリフト) |
| 持続236゜ <246゜> |
カムシャフトジャーナル直径 | 22.930〜22.960mm |
カムシャフトジャーナルクリアランス | 0.03〜0.07mm(整備限界0.12mm) |
カムシャフトジャーナルボア直径 | 23.000〜23.021mm |
カムシャフトエンドフロート | 0.2mm未満 |
カムシャフト振れ | 0.05mm未満 |
| バレルとピストン |
|
シリンダボア直径 | 85.991〜86.009mm |
ピストン直径(標準) | 85.975〜85.990mm |
ピストン直径(整備限界) | 85.935mm |
ピストンリングと溝のクリアランス | 0.02〜0.06mm |
ピストンリングの溝幅 トップ | 1.01〜1.03mm |
セカンド | 1.01〜1.03mm |
オイル | 2.01〜2.03mm |
ボア内ピストンリングエンドキャップ トップ | 0.15〜0.30mm |
セカンド | 0.30〜0.45mm |
オイル | 0.20〜0.70mm |
ピストン内ガジョンピンボア直径 | 19.002〜19.008mm |
ガジョンピン直径 | 18.995〜19.000mm |
| プライマリドライブ |
|
プライマリドライブ タイプ | ギア |
減速比 | 1.74:1(62/108) |
| クラッチ |
|
スチールプレートのゆがみ限界 | 0.15mm未満 |
フリクションプレートの厚さ | 3.22〜3.38mm(整備限界3.02mm) |
クラッチ作動方式 | ケーブル |
ケーブルの遊び(レバー側) | 2〜3mm |
| クランクシャフト/コネクティングロッド |
|
ビッグエンドジャーナル直径(標準) | 40.946〜40.960mm |
ビッグエンドジャーナル直径(整備限界) | 40.932mm |
ビッグエンドベアリングクリアランス(標準) | 0.036〜0.066mm |
ビッグエンドベアリングクリアランス
(整備限界) | 0.1mm |
メインベアリングジャーナル直径(標準) | 37.960〜37.976mm |
メインベアリングジャーナル直径
(整備限界) | 37.936mm |
メインベアリングクリアランス(標準) | 0.019〜0.044mm |
メインベアリングクリアランス(整備限界) | 0.1mm |
クランクシャフトエンドフロート(標準) | 0.05〜0.20mm |
クランクシャフトエンドフロート(整備限界) | 0.40mm |
コネクティングロッドスモールエンド直径 | 19.016〜19.034mm |
コネクティングロッドビッグエンド
サイドクリアランス(標準) | 0.15〜0.30mm |
コネクティングロッドビッグエンド
サイドクリアランス(整備限界) | 0.50mm |
| トランスミッション |
|
タイプ | 5速 常時噛合式 |
ギア比 1速 | 2.73:1(41/15) |
2速 | 1.95:1(37/19) |
3速 | 1.55:1(34/22) |
4速 | 1.29:1(31/24) |
5速 | 1.07:1(29/27) |
ギアセレクタフォークの厚さ | 5.8〜6.0mm(整備限界5.7mm) |
ギアセレクタの溝幅 | 6.0〜6.1mm(整備限界6.2mm) |
ファイナルドライブ | チェーン |
ファイナルドライブ比 | 2.53:1(17/43) <2.47:1(17/42)> |
チェーンタイプ | DID525VM2 |
リンク数 | 102 <112> |
20リンクの長さ | 321mm未満 |
ドライブチェーンの遊び | 25〜35mm <20〜30mm> |
チェーンの潤滑 | Mobil chain spray |
| 潤滑 |
|
オイル容量(およそ) 乾充填 | 4.5リットル |
オイルとフィルタ交換 | 3.8リットル |
オイル交換のみ | 3.3リットル |
推奨オイル |
10W‐40,15W‐40の半合成,全合成
のAPISG,APISH,JASOMA仕様 |
オイル圧(メインギャラリー) | 40psi/4000rpm(オイル温度80℃) |
オイルポンプロータ先端クリアランス(標準) | 0.15mm未満 |
オイルポンプロータ先端クリアランス
(整備限界) | 0.20mm |
オイルポンプボディクリアランス(標準) | 0.15〜0.22mm |
オイルポンプボディクリアランス(整備限界) | 0.35mm |
オイルポンプロータエンドフロート(標準) | 0.02〜0.07mm |
オイルポンプロータエンドフロート
(整備限界) | 0.10mm |
| イグニッション系統 |
|
タイプ | デジタル誘導式 |
電子制御回転リミタ | 7400rpm |
ピックアップコイルエアギャップ | 1.0mm±0.2mm |
スパークプラグタイプ | NGK DPR8EA-9 |
スパークプラグギャップ | 0.8〜0.9mm |
| 燃料系統 |
|
燃料タイプ | 無鉛 95RON(U.S.89CLC/AKI) |
燃料タンク容量 | 16.0リットル <16.6リットル> |
アイドルスピード | 1000±50rpm |
アイドルスピード混合ガス調整 |
パイロットスクリュー2.5回転
CO量0.45〜3.0%(サイレンサ出口測定) |
| キャブレータ |
|
タイプ | KeihinCVK36 |
メインジェット | 110 |
パイロットジェット | 40 |
スタータジェット | 52 |
メインエアジェット | 80 |
ニードル | NAGB <NBAD> |
フロートの高さ | 17.0±1mm |
燃料レベル | フロートチャンバ面の2.0±1mm上 |
| サスペンション |
|
フロントフォークトラベル | 120mm <130mm> |
推奨フォークオイルグレード | KayabaG10 |
オイルレベル(フォークを完全に圧縮) |
内側チューブの上面から120mm下
<166mm> |
オイル容量(乾充填) | 484cc |
リアホイールトラベル | 105mm <96mm> |
リアサスペンションベアリンググリース | Mobil Grease HP222 |
| ブレーキ |
|
パッドフリクション材の最小厚 | 1.5mm(フロントとリア) |
フロントディスク直径 | 310mm |
リアディスク直径 | 255mm <285mm> |
フロントディスクの厚さ | 5.0mm(整備限界4.5mm) |
リアディスクの厚さ | 6.0mm(整備限界5.0mm) |
ディスク振れ(標準) | 0.15mm未満 |
ディスク振れ(整備限界) | 0.30mm |
推奨フルイド | Mobil Universal Brake Fluid DOT4 |
| ホイールとタイヤ |
|
ホイールリムのアキシャル振れ | 0.6mm |
ホイールリムのラジアル振れ | 0.6mm |
タイヤ オプション1 前 | Bridgestone BT 45 100/90‐19 |
後 | Bridgestone BT 45 130/80‐17 |
オプション2 前 | Metzler ME 33 100/90‐19 |
後 | Metzler ME Z2 130/80‐17 |
フロントタイヤ空気圧(冷温)単独運転時 |
2.27Bar(33psi)
<2.07Bar(30psi)> |
フロントタイヤ空気圧(冷温)
最大積載荷重時 |
2.27Bar(33psi)
<2.14Bar(31psi)> |
リアタイヤ空気圧(冷温)空荷時 |
2.62Bar(38psi)
<2.14Bar(31psi)> |
リアタイヤ空気圧(冷温)積荷搭載時 |
2.62Bar(38psi)
<2.50Bar(36psi)> |
フロントタイヤ最小トレッド厚 | 2.0mm |
リアタイヤ最小トレッド厚 |
2.0mm
(3.0mm>80mph/130kmh) |
| フレーム |
|
全長 | 2250mm <2424mm> |
全幅 | 860mm <955mm> |
全高 | 1105mm <1184mm> |
ホイールベース | 1493mm <1655mm> |
シート高 | 775mm <720mm> |
キャスタ | 29゜ <33.3゜> |
トレール | 117mm <153mm> |
乾燥重量 | 205Kg <235Kg> |
最大積載荷重
(ライダー,同乗者,荷物,アクセサリ) | 200Kg |
| 電気装置 |
|
バッテリタイプ | 密閉式 |
バッテリ定格 | 12V‐10アンペア時 |
オイルネ−タ定格 | 27Ah |
ヒューズ ♯1 | 未使用 <10A> |
♯2 | 30A |
♯3 | 10A |
♯4 | 5A <10A> |
♯5 | 15A |
♯6 | 未使用 |
♯7 | 10A |
♯8 | 5A |
♯9 | 10A |
♯10 | 5A |
♯11 | 30A |

Copyright(C)2003- ANOSA |
このサイトはリンクフリーです
相互リンク大歓迎
ご連絡ください |
|
|