カヌー/カヤック   日本カヌー連盟  国際カヌー連盟

実施種目

レーシング

■男子
カヤックシングル500m
カヤックシングル1000m
カヤックペア500m
カヤックペア1000m
カヤックフォア1000m
カナディアンシングル500m
カナディアンシングル1000m
カナディアンペア500m
カナディアンペア1000m

■女子
カヤックシングル500m
カヤックペア500m
カヤックフォア500m
 
 
 
 
 
 

スラローム

■男子
カヤックシングル
カナディアンシングル
カナディアンペア

■女子
カヤックシングル
 
 

種目別日程

■レーシング

現地時間 日本時間 種目等
第11日(23日) 08:30 - 08:54 14:30 - 14:54 男子カヤックシングル1000m予選
09:00 - 09:14 15:00 - 15:14 男子カナディアンシングル1000m予選
09:20 - 09:32 15:20 - 15:32 女子カヤックフォア500m予選
09:40 - 10:04 15:40 - 16:04 男子カヤックペア1000m予選
10:10 - 10:24 16:10 - 16:24 男子カナディアンペア1000m予選
10:40 - 10:54 16:40 - 16:54 男子カヤックフォア1000m予選
第12日(24日) 08:30 - 08:52 14:30 - 14:52 男子カヤックシングル500m予選
09:00 - 09:12 15:00 - 15:12 男子カナディアンシングル500m予選
09:20 - 09:42 15:20 - 15:42 女子カヤックシングル500m予選
09:50 - 10:12 15:50 - 16:12 男子カヤックペア500m予選
10:20 - 10:32 16:20 - 16:32 男子カナディアンペア500m予選
10:40 - 10:52 16:40 - 16:52 女子カヤックペア500m予選
第13日(25日) 08:30 - 08:44 14:30 - 14:44 男子カヤックシングル1000m準決勝
08:50 - 08:54 14:50 - 14:54 男子カナディアンシングル1000m準決勝
09:00 - 09:02 15:00 - 15:02 女子カヤックフォア500m準決勝
09:20 - 09:34 15:20 - 15:34 男子カヤックペア1000m準決勝
09:40 - 09:44 15:40 - 15:44 男子カナディアンペア1000m準決勝
10:00 - 10:04 16:00 - 16:04 男子カヤックフォア1000m準決勝
第14日(26日) 08:30 - 08:42 14:30 - 14:42 男子カヤックシングル500m準決勝
08:50 - 08:52 14:50 - 14:52 男子カナディアンシングル500m準決勝
09:00 - 09:12 15:00 - 15:12 女子カヤックシングル500m準決勝
09:20 - 09:32 15:20 - 15:32 男子カヤックペア500m準決勝
09:40 - 09:42 15:40 - 15:42 男子カナディアンペア500m準決勝
09:50 - 09:52 15:50 - 15:52 女子カヤックペア500m準決勝
第15日(27日) 08:30 - 08:34 14:30 - 14:34 男子カヤックシングル1000m決勝
08:45 - 08:49 14:45 - 14:49 男子カナディアンシングル1000m決勝
08:55 - 09:05 14:55 - 15:05 男子カヤックシングル1000m表彰式
09:05 - 09:15 15:05 - 15:15 男子カナディアンシングル1000m表彰式
09:20 - 09:22 15:20 - 15:22 女子カヤックフォア500m決勝
09:35 - 09:39 15:35 - 15:39 男子カヤックペア1000m決勝
09:45 - 09:55 15:45 - 15:55 女子カヤックフォア500m表彰式
09:55 - 10:05 15:55 - 16:05 男子カヤックペア1000m表彰式
10:10 - 10:14 16:10 - 16:14 男子カナディアンペア1000m決勝
10:25 - 10:29 16:25 - 16:29 男子カヤックフォア1000m決勝
10:35 - 10:45 16:35 - 16:45 男子カナディアンペア1000m表彰式
10:45 - 10:55 16:45 - 16:55 男子カヤックフォア1000m表彰式
第16日(28日) 08:30 - 08:32 14:30 - 14:32 男子カヤックシングル500m決勝
08:45 - 08:47 14:45 - 14:47 男子カナディアンシングル500m決勝
08:55 - 09:05 14:55 - 15:05 男子カヤックシングル500m表彰式
09:05 - 09:15 15:05 - 15:15 男子カナディアンシングル500m表彰式
09:20 - 09:22 15:20 - 15:22 女子カヤックシングル500m決勝
09:35 - 09:37 15:35 - 15:37 男子カヤックペア500m決勝
09:45 - 09:55 15:45 - 15:55 女子カヤックシングル500m表彰式
09:55 - 10:05 15:55 - 16:05 男子カヤックペア500m表彰式
10:10 - 10:12 16:10 - 16:12 男子カナディアンペア500m決勝
10:25 - 10:27 16:25 - 16:27 女子カヤックペア500m決勝
10:35 - 10:45 16:35 - 16:45 男子カナディアンペア500m表彰式
10:45 - 10:55 16:45 - 16:55 女子カヤックペア500m表彰式

■スラローム

現地時間 日本時間 種目等
第5日(17日) 10:00 - 10:40 16:00 - 16:40 男子カナディアンシングル予選 1st Run
10:50 - 11:38 16:50 - 17:38 女子カヤックシングル予選 1st Run
12:00 - 12:40 18:00 - 18:40 男子カナディアンシングル予選 2nd Run
12:50 - 13:38 18:50 - 19:38 女子カヤックシングル予選 2nd Run
第6日(18日) 10:00 - 10:30 16:00 - 16:30 男子カナディアンシングル準決勝
10:40 - 11:18 16:40 - 17:18 女子カヤックシングル準決勝
11:50 - 12:10 17:50 - 18:10 男子カナディアンシングル決勝
12:20 - 12:45 18:20 - 18:45 女子カヤックシングル決勝
13:15 - 13:30 19:15 - 19:30 男子カナディアンシングル表彰式
13:30 - 13:45 19:30 - 19:45 女子カヤックシングル表彰式
第7日(19日) 10:00 - 10:30 16:00 - 16:30 男子カナディアンペア予選 1st Run
10:40 - 11:38 16:40 - 17:38 男子カヤックシングル予選 1st Run
12:00 - 12:30 18:00 - 18:30 男子カナディアンペア予選 2nd Run
12:40 - 13:38 18:40 - 19:38 男子カヤックシングル予選 2nd Run
第8日(20日) 10:00 - 10:25 16:00 - 16:25 男子カナディアンペア準決勝
10:35 - 11:13 16:35 - 17:13 男子カヤックシングル準決勝
11:45 - 12:00 17:45 - 18:00 男子カナディアンペア決勝
12:10 - 12:35 18:10 - 18:35 男子カヤックシングル決勝
13:05 - 13:20 19:05 - 19:20 男子カナディアンペア表彰式
13:20 - 13:35 19:20 - 19:35 男子カヤックシングル表彰式

代表選手

種目 性別 名前 かな 生年月日 所属 備考
レーシング
 −カヌー
男子 出場枠なし
 −カヤック 男子
女子 北本 忍 きたもとしのぶ 1977/2/1 富山県体協  
鈴木祐美子 すずきゆみこ 1976/1/13 奈良県体協  
竹屋美紀子 たけやみきこ 1980/6/19 山形・谷地高教  
足立美穂 あだちみほ 1979/6/19 埼玉県協会  
白田美由希 しらたみゆき 1984/7/28 日本ウェルネス・スポーツ
専門学校
 
スラローム
 −カヌー
男子 出場枠なし
 −カヤック 男子
女子

陸上 水泳 アーチェリー バドミントン 野球 バスケット ボクシング カヌー 自転車 馬術
フェンシング サッカー 体操 ハンドボール ホッケー 柔道 近代五種 ボート セーリング 射撃
ソフトボール 卓球 テコンドー テニス トライアスロン バレーボール ウエイトリフティング レスリング
アテネオリンピックへもどる
トップページへ