陸上競技   日本陸上競技連盟  国際陸上競技連盟  お勧め!→寺田的陸上競技WEB

実施種目

■男子
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
マラソン
110mハードル
400mハードル
3000m障害
4×100mリレー
4×400mリレー
20km競歩
50km競歩
走り高跳び
棒高跳び
走り幅跳び
三段跳び
砲丸投げ
円盤投げ
ハンマー投げ
やり投げ
十種競技

■女子
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
マラソン
100mハードル
400mハードル
4×100mリレー
4×400mリレー
20km競歩
走り高跳び
棒高跳び
走り幅跳び
三段跳び
砲丸投げ
円盤投げ
ハンマー投げ
やり投げ
七種競技
 
 

種目別日程

現地時間 日本時間 種目等

第6日(18日)

8:30 - 09:30

14:30 - 15:30

女子砲丸投げ予選
10:00 - 11:10

16:00 - 17:10

男子砲丸投げ予選
16:00 - 17:00

22:00 - 23:00

女子砲丸投げ決勝
17:30 - 18:45

23:30 - 翌0:45

男子砲丸投げ決勝

第8日(20日)

9:00 - 10:40

15:00 - 16:40

男子20km競歩

9:15 - 10:15

15:15 - 16:15

男子ハンマー投げ予選

9:30 - 09:54

15:30 - 15:54

女子七種競技(100mハードル)

9:55 - 11:25

15:55 - 17:25

男子三段跳び予選
10:40 - 12:10

16:40 - 18:10

女子七種競技(走り高跳び)
10:45 - 11:45

16:45 - 17:45

男子ハンマー投げ予選
10:50 - 11:47

16:50 - 17:47

女子100m一次予選
19:30 - 20:20 翌1:30 - 翌2:20 女子七種競技(砲丸投げ)
19:35 - 19:56 翌1:35 - 翌1:56 男子1500m予選
20:05 - 20:38 翌2:05 - 翌2:38 女子100m二次予選
20:20 - 22:00 翌2:20 - 翌4:00 男子走り高跳び予選
20:39 - 20:45 翌2:39 - 翌2:45 男子20km競歩表彰式
20:50 - 21:11 翌2:50 - 翌3:11 女子七種競技(200m)
21:11 - 21:17 翌3:11 - 翌3:17 女子砲丸投げ表彰式
21:20 - 21:52 翌3:20 - 翌3:52 男子400m予選
21:30 - 22:20 翌3:30 - 翌4:20 女子円盤投げ予選
21:52 - 21:58 翌3:52 - 翌3:58 男子砲丸投げ表彰式
22:00 - 22:32 翌4:00 - 翌4:32 女子800m予選
22:35 - 23:10 翌4:35 - 翌5:10 男子10000m決勝
22:50 - 23:40 翌4:50 - 翌5:40 女子円盤投げ予選
23:15 - 23:57 翌5:15 - 翌5:57 女子5000m予選

第9日(21日)

9:00 - 10:00

15:00 - 16:00

男子円盤投げ予選

9:05 - 09:36

15:05 - 15:36

女子400mハードル予選

9:45 - 10:24

15:45 - 16:24

女子400m予選
10:00 - 11:00

16:00 - 17:00

女子七種競技(走り幅跳び)
10:30 - 11:30

16:30 - 17:30

男子円盤投げ予選
10:35 - 11:44

16:35 - 17:44

男子100m一次予選
18:30 - 19:15 翌0:30 - 翌1:15 女子七種競技(やり投げ)
19:00 - 21:10 翌1:00 - 翌3:10 女子棒高跳び予選
19:40 - 20:13 翌1:40 - 翌2:13 男子100m二次予選
19:45 - 20:30 翌1:45 - 翌2:30 女子七種競技(やり投げ)
20:20 - 20:30 翌2:20 - 翌2:30 女子100m準決勝
20:35 - 21:35 翌2:35 - 翌3:35 女子三段跳び予選
20:40 - 21:00 翌2:40 - 翌3:00 女子800m準決勝
21:00 - 21:06 翌3:00 - 翌3:06 男子10000m表彰式
21:10 - 22:35 翌3:10 - 翌4:35 女子円盤投げ決勝
21:15 - 21:32 翌3:15 - 翌3:32 男子400m準決勝
21:40 - 21:58 翌3:40 - 翌3:58 女子七種競技(800m)
22:05 - 22:41 翌4:05 - 翌4:41 男子3000m障害予選
22:41 - 22:47 翌4:41 - 翌4:47 女子七種競技表彰式
22:55 - 23:00 翌4:55 - 翌5:00 女子100m決勝
第10日(22日) 18:00 - 22:00 翌0:00 - 翌4:00 女子マラソン
19:30 - 22:20 翌1:30 - 翌4:20 男子走り高跳び決勝
19:35 - 20:05 翌1:35 - 翌2:05 女子100mハードル一次予選
20:10 - 21:55 翌2:10 - 翌3:55 男子三段跳び決勝
20:35 - 20:40 翌2:35 - 翌2:40 男子車椅子1500m
20:45 - 20:49 翌2:45 - 翌2:49 女子車いす800m
20:55 - 21:04 翌2:55 - 翌3:04 男子100m準決勝
21:05 - 21:10 翌3:05 - 翌3:10 女子円盤投げ表彰式
21:15 - 22:45 翌3:15 - 翌4:45 男子ハンマー投げ決勝
21:20 - 21:32 翌3:20 - 翌3:32 女子400mハードル準決勝
21:35 - 21:40 翌3:35 - 翌3:40 女子100m表彰式
21:50 - 22:04 翌3:50 - 翌4:04 男子1500m準決勝
22:10 - 22:15 翌4:10 - 翌4:15 男子車椅子表彰式
22:20 - 22:41 翌4:20 - 翌4:41 女子400m準決勝
22:47 - 22:52 翌4:47 - 翌4:52 女子車いす800m表彰式
22:56 - 23:01 翌4:56 - 翌5:01 男子三段跳び表彰式
23:10 - 23:13 翌5:10 - 翌5:13 男子100m決勝
第11日(23日)

9:00 - 10:55

15:00 - 16:55

女子20km競歩

9:10 - 10:05

15:10 - 16:05

女子ハンマー投げ予選

9:15 - 09:39

15:15 - 15:39

男子十種競技(100m)
10:15 - 11:15

16:15 - 17:15

男子十種競技(走り幅跳び)
10:40 - 11:35

16:40 - 17:35

女子ハンマー投げ予選
11:00 - 11:39

17:00 - 17:39

女子200m一次予選
12:10 - 13:05

18:10 - 19:05

男子十種競技(砲丸投げ)
18:30 - 20:00 翌0:30 - 翌2:00 男子十種競技(走り高跳び)
18:31 - 18:37 翌0:31 - 翌0:37 女子マラソン表彰式
18:45 - 20:30 翌0:45 - 翌2:30 女子三段跳び決勝
19:00 - 19:11 翌1:00 - 翌1:11 女子100mハードル準決勝
19:11 - 19:17 翌1:11 - 翌1:17 男子走り高跳び表彰式
19:19 - 19:25 翌1:19 - 翌1:25 男子ハンマー投げ表彰式
19:30 - 20:08 翌1:30 - 翌2:08 男子400mハードル予選
20:08 - 20:14 翌2:08 - 翌2:14 女子20km競歩表彰式
20:20 - 21:50 翌2:20 - 翌3:50 男子円盤投げ決勝
20:25 - 20:45 翌2:25 - 翌2:45 女子200m二次予選
20:45 - 20:51 翌2:45 - 翌2:51 男子100m表彰式
20:55 - 21:00 翌2:55 - 翌3:00 女子800m決勝
21:05 - 21:09 翌3:05 - 翌3:09 男子400m決勝
21:09 - 21:15 翌3:09 - 翌3:15 女子三段跳び表彰式
21:20 - 21:41 翌3:20 - 翌3:41 男子十種競技(400m)
21:41 - 21:47 翌3:41 - 翌3:47 女子800m表彰式
21:48 - 21:54 翌3:48 - 翌3:54 男子400m表彰式
22:00 - 22:20 翌4:00 - 翌4:20 女子5000m決勝
第12日(24日)

9:00 - 09:24

15:00 - 15:24

男子十種競技(110mハードル)

9:35 - 10:13

15:35 - 16:13

男子110mハードル一次予選
10:00 - 11:00

16:00 - 17:00

男子十種競技(円盤投げ)
10:20 - 10:59

16:20 - 16:59

男子200m一次予選
11:30 - 12:30

17:30 - 18:30

男子十種競技(円盤投げ)
13:00 - 14:30

19:00 - 20:30

男子十種競技(棒高跳び)
19:30 - 20:20 翌1:30 - 翌2:20 男子十種競技(やり投げ)
19:45 - 21:00 翌1:45 - 翌3:00 男子走り幅跳び予選
20:00 - 20:24 翌2:00 - 翌2:24 男子200m二次予選
20:30 - 20:51 翌2:30 - 翌2:51 女子1500m予選
20:55 - 23:30 翌2:55 - 翌5:30 女子棒高跳び決勝
21:00 - 21:50 翌3:00 - 翌3:50 男子十種競技(やり投げ)
21:05 - 21:24 翌3:05 - 翌3:24 男子400mハードル準決勝
21:26 - 21:32 翌3:26 - 翌3:32 男子円盤投げ表彰式
21:40 - 21:55 翌3:40 - 翌3:55 男子3000m障害決勝
22:05 - 22:16 翌4:05 - 翌4:16 女子200m準決勝
22:17 - 22:23 翌4:17 - 翌4:23 女子5000m表彰式
22:30 - 22:33 翌4:30 - 翌4:33 女子100mハードル決勝
22:35 - 22:41 翌4:35 - 翌4:41 男子3000m障害表彰式
22:50 - 22:54 翌4:50 - 翌4:54 女子400m決勝
23:05 - 23:18 翌5:05 - 翌5:18 男子十種競技(1500m)
23:20 - 23:26 翌5:20 - 翌5:26 女子100mハードル表彰式
23:28 - 23:34 翌5:28 - 翌5:34 女子400m表彰式
23:40 - 23:45 翌5:40 - 翌5:45 男子1500m決勝
第13日(25日) 19:00 - 19:55 翌1:00 - 翌1:55 女子やり投げ予選
19:15 - 21:15 翌1:15 - 翌3:15 男子棒高跳び予選
19:55 - 20:49 翌1:55 - 翌2:49 男子5000m予選
20:25 - 21:20 翌2:25 - 翌3:20 女子やり投げ予選
20:51 - 20:57 翌2:51 - 翌2:57 女子棒高跳び表彰式
21:00 - 21:45 翌3:00 - 翌3:45 男子800m予選
21:20 - 22:20 翌3:20 - 翌4:20 女子走り幅跳び予選
21:55 - 21:59 翌3:55 - 翌3:59 女子400mハードル決勝
22:00 - 22:06 翌4:00 - 翌4:06 男子十種競技表彰式
22:10 - 23:30 翌4:10 - 翌5:30 女子ハンマー投げ決勝
22:15 - 22:39 翌4:15 - 翌4:39 男子110mハードル二次予選
22:39 - 22:45 翌4:39 - 翌4:45 男子1500m表彰式
22:50 - 23:01 翌4:50 - 翌5:01 男子200m準決勝
23:03 - 23:09 翌5:03 - 翌5:09 女子400mハードル表彰式
23:20 - 23:23 翌5:20 - 翌5:23 女子200m決勝
第14日(26日) 20:00 - 21:30 翌2:00 - 翌3:30 女子走り高跳び予選
20:20 - 22:05 翌2:20 - 翌4:05 男子走り幅跳び決勝
20:25 - 21:15 翌2:25 - 翌3:15 男子やり投げ予選
20:30 - 20:47 翌2:30 - 翌2:47 女子1500m準決勝
20:48 - 20:54 翌2:48 - 翌2:54 女子ハンマー投げ表彰式
21:00 - 21:12 翌3:00 - 翌3:12 男子110mハードル準決勝
21:25 - 21:47 翌3:25 - 翌3:47 男子800m準決勝
21:50 - 22:40 翌3:50 - 翌4:40 男子やり投げ予選
22:00 - 22:12 翌4:00 - 翌4:12 女子4×100mリレー予選
22:15 - 22:21 翌4:15 - 翌4:21 女子200m表彰式
22:30 - 22:33 翌4:30 - 翌4:33 男子400mハードル決勝
22:35 - 22:41 翌4:35 - 翌4:41 男子走り幅跳び表彰式
22:50 - 22:53 翌4:50 - 翌4:53 男子200m決勝
22:55 - 23:01 翌4:55 - 翌5:01 男子400mハードル表彰式
第15日(27日)

7:00 - 11:20

13:00 - 17:20

男子50km競歩
20:00 - 22:15 翌2:00 - 翌4:15 男子棒高跳び決勝
20:05 - 21:30 翌2:05 - 翌3:30 女子走り幅跳び決勝
20:10 - 20:22 翌2:10 - 翌2:22 男子4×100mリレー予選
20:22 - 20:28 翌2:22 - 翌2:28 男子50kkm競歩表彰式
20:35 - 20:49 翌2:35 - 翌2:49 女子4×400mリレー予選
20:55 - 22:25 翌2:55 - 翌4:25 女子やり投げ決勝
21:00 - 21:14 翌3:00 - 翌3:14 男子4×400mリレー予選
21:30 - 21:33 翌3:30 - 翌3:33 男子110mハードル決勝
21:35 - 21:41 翌3:35 - 翌3:41 男子200m表彰式
21:50 - 22:25 翌3:50 - 翌4:25 女子10000m決勝
22:25 - 22:31 翌4:25 - 翌4:31 男子110mハードル表彰式
22:33 - 22:39 翌4:33 - 翌4:39 女子走り幅跳び表彰式
22:45 - 22:48 翌4:45 - 翌4:48 女子4×100mリレー決勝
22:49 - 22:55 翌4:49 - 翌4:55 男子棒高跳び表彰式
22:56 - 23:02 翌4:56 - 翌5:02 女子やり投げ表彰式
第16日(28日) 20:00 - 22:00 翌2:00 - 翌4:00 女子走り高跳び決勝
20:08 - 20:14 翌2:08 - 翌2:14 女子10000m表彰式
20:15 - 20:25 翌2:15 - 翌2:25 女子4×100mリレー表彰式
20:30 - 20:35 翌2:30 - 翌2:35 女子1500m決勝
20:40 - 22:10 翌2:40 - 翌4:10 男子やり投げ決勝
20:50 - 20:54 翌2:50 - 翌2:54 男子800m決勝
21:05 - 21:20 翌3:05 - 翌3:20 男子5000m決勝
21:22 - 21:28 翌3:22 - 翌3:28 女子1500m表彰式
21:29 - 21:35 翌3:29 - 翌3:35 男子800m表彰式
21:45 - 21:48 翌3:45 - 翌3:48 男子4×100mリレー決勝
21:49 - 21:55 翌3:49 - 翌3:55 男子5000m表彰式
22:00 - 22:04 翌4:00 - 翌4:04 女子4×400mリレー決勝
22:10 - 22:20 翌4:10 - 翌4:20 男子4×100mリレー表彰式
22:25 - 22:29 翌4:25 - 翌4:29 男子4×400mリレー決勝
22:30 - 22:36 翌4:30 - 翌4:36 女子走り高跳び表彰式
22:37 - 22:43 翌4:37 - 翌4:43 男子やり投げ表彰式
22:44 - 22:54 翌4:44 - 翌4:54 女子4×400mリレー表彰式
22:55 - 23:05 翌4:55 - 翌5:05 男子4×400mリレー表彰式
第17日(29日) 18:00 - 21:15 翌0:00 - 翌3:15 男子マラソン
21:45 - 21:52 翌3:45 - 翌3:52 男子マラソン表彰式

代表選手

種目 性別 名前 かな 生年月日 所属 備考
短距離 男子 末續慎吾 すえつぐしんご 1980/6/2 ミズノ
高野コーチ
100m、200m
朝原宣治 あさはらのぶはる 1972/6/21 大阪ガス 100m
土江寛裕 つちえひろやす 1974/6/14 富士通 100m
高平慎士 たかひらしんじ 1984/7/18 順大 200m
松田 亮 まつだりょう 1979/12/26 広島経済大 200m
佐藤光浩 さとうみつひろ 1980/1/8 富士通 400m
山口有希 やまぐちゆうき 1984/2/22 東海大
高野コーチ
400m
小坂田淳 おさかだじゅん 1974/4/2 大阪ガス 400m
向井裕紀弘 むかいゆきひろ 1980/4/24 西濃運輸 4×400mリレー
伊藤友広 いとうともひろ 1982/8/16 法大 4×400mリレー
女子 派遣なし
中距離 男子 派遣なし
女子 杉森美保 すぎもりみほ 1978/4/14 京セラ 800m
長距離 男子 大野龍二 おおのりゅうじ 1985/1/27 旭化成(後援会 10000m
女子 福士加代子 ふくしかよこ 1982/3/25 ワコール 5000m
10000m
田中めぐみ たなかめぐみ 1975/9/4 しまむら 10000m
弘山晴美 ひろやまはるみ 1968/9/2 資生堂 10000m
障害 男子 内藤真人 ないとうまさと 1980/7/31 ミズノ 110mハードル
谷川 聡 たにがわさとる 1972/7/5 ミズノ 110mハードル
為末 大 ためすえだい 1978/5/3 APF 400mハードル
吉沢 賢 よしざわけん 1978/7/7 デサント 400mハードル
岩水嘉孝 いわみずよしたか 1979/6/20 トヨタ自動車 3000m障害
女子 派遣なし
マラソン 男子 国近友昭 くにちかともあき 1973/7/22 エスビー食品  
油谷 繁 あぶらやしげる 1977/2/8 中国電力  
諏訪利成 すわとしなり 1977/1/29 日清食品  
女子 野口みずき のぐちみずき 1978/7/3 グローバリー  
土佐礼子 とされいこ 1976/6/11 三井住友海上  
坂本直子 さかもとなおこ 1980/11/14 天満屋  
競歩 男子 谷井孝行 たにいたかゆき 1983/2/14 日大 20km競歩
山崎勇喜 やまざきゆうき 1984/1/16 順大 50km競歩
女子 川崎真裕美 かわさきまゆみ 1980/5/10 海老澤製作所 20km競歩
跳躍 男子 澤野大地 さわのだいち 1980/9/16 ニシスポーツ 棒高跳
寺野伸一 てらのしんいち 1979/7/10 サンクラブ 走幅跳
杉林孝法 すぎばやしたかのり 1976/3/14 ミキハウス 三段跳
女子 近藤高代 こんどうたかよ 1975/11/17 長谷川体育施設 棒高跳
花岡麻帆 はなおかまほ 1976/8/3 Office24 走幅跳
投擲 男子 室伏広治 むろふしこうじ 1974/10/8 ミズノ ハンマー投
村上幸史 むらかみゆきふみ 1979/12/23 スズキ やり投
女子 森 千夏 もりちなつ 1980/5/20 スズキ 砲丸投
室伏由佳 むろふしゆか 1977/2/11 ミズノ ハンマー投
混成競技 男子 派遣なし
女子 中田有紀 なかたゆき 1977/3/10 さかえクリニック  
 ※オフィシャルサイトがある場合、選手の名前または所属先にリンクを貼っています。

陸上 水泳 アーチェリー バドミントン 野球 バスケット ボクシング カヌー 自転車 馬術
フェンシング サッカー 体操 ハンドボール ホッケー 柔道 近代五種 ボート セーリング 射撃
ソフトボール 卓球 テコンドー テニス トライアスロン バレーボール ウエイトリフティング レスリング
アテネオリンピックへもどる
トップページへ