|
|||||
|
現地時間 |
日本時間 |
競技・種目 |
|
| 08:00 - 12:38 | 14:00 - 18:38 |
テコンドー | |
| 09:30 - 13:00 | 15:30 - 19:00 |
水泳 | 水球 |
| 09:30 - | 15:30 - 00:00 |
レスリング | フリースタイル |
| 12:30 - 16:40 | 18:30 - 22:40 |
バレーボール | バレーボール |
| 13:30 - 17:00 | 19:30 - 23:00 |
ボクシング | |
| 14:00 - | 20:00 - 00:00 |
レスリング | フリースタイル |
| 14:30 - 19:05 | 20:30 - 翌1:05 |
ハンドボール | |
| 14:30 - 19:28 | 20:30 - 翌1:28 |
テコンドー | |
| 15:30 - 13:05 | 21:30 - 19:05 |
体操 | 新体操 |
| 16:00 - 19:15 | 22:00 - 翌1:15 |
水泳 | 水球 |
| 18:00 - 21:52 | 翌0:00 - 翌3:52 | 陸上競技 | |
| 21:15 - 00:00 | 翌3:15 - 翌6:00 | 閉会式 | |
| アテネオリンピックへもどる |
| トップページへ |