| アテネオリンピック日本代表選手 |
| 競技種目 | 性別 | 氏名 | |
| 陸上競技 | トラック種目 | 男子 | 男子100m&200m・末續慎吾(ミズノ)、100m・朝原宣治(大阪ガス)、土江寛裕(富士通)、200m・高平慎士(順大)、松田亮(広島経済大)、400m・佐藤光浩(富士通)、山口有希(東海大)、小坂田淳(大阪ガス)、4×400mリレー・向井裕紀弘(西濃運輸)、伊藤友広(法大)、10000m・大野龍二(旭化成)、110mハードル・内藤真人、谷川聡(以上ミズノ)、400mハードル・為末大(APF)、吉沢賢(デサント)、3000m障害・岩水嘉孝(トヨタ自動車) |
| 女子 | 女子800m・杉森美保(京セラ)、5000m&10000m・福士加代子(ワコール)、10000m・田中めぐみ(しまむら)、弘山晴美(資生堂) | ||
| マラソン | 男子 | 国近友昭(エスビー食品)、油谷繁(中国電力)、諏訪利成(日清食品) | |
| 女子 | 野口みずき(グローバリー)、土佐礼子(三井住友海上)、坂本直子(天満屋) | ||
| 競歩 | 男子 | 男子20km競歩・谷井孝行(日大)、50km競歩・山崎勇喜(順大) | |
| 女子 | 女子20km競歩・川崎真裕美(海老澤製作所) | ||
| フィールド種目 | 男子 | 男子棒高跳・澤野大地(ニシスポーツ)、走幅跳・寺野伸一(サンクラブ)、三段跳・杉林孝法(ミキハウス)、ハンマー投・室伏広治(ミズノ)、やり投・村上幸史(スズキ) | |
| 女子 | 女子棒高跳・近藤高代(長谷川体育施設)、走幅跳・花岡麻帆(Office24)、砲丸投・森千夏(スズキ)、女子ハンマー投・室伏由佳(ミズノ) | ||
| 混成競技 | 男子 | 派遣なし | |
| 女子 | 中田有紀(さかえクリニック) | ||
| 水泳 | 競泳 | 男子 | 自由形・奥村幸大(近大)、背泳ぎ・森田智己(セントラルスポーツ)、平泳ぎ・北島康介(東京SC)、平泳ぎ・今村元気(翔泳会)、バタフライ・山本貴司(近大職)、自由形&バタフライ・松田丈志(中京大)、個人メドレー・三木二郎(東京SC)、森隆弘(ミキハウス)、田渕晋(コナミスポーツ) |
| 女子 | 自由形・永井奉子(OKSS)、山田沙知子(コナミスポーツ)、柴田亜衣(鹿屋体大)、背泳ぎ・中村礼子(日体大)、稲田法子(セントラルスポーツ)、寺川綾(近大)、平泳ぎ・田中雅美(SAT北海道)、バタフライ・大西順子(コナミスポーツ)、中西悠子(枚方SS)、長田友喜子(フィッツSC)、個人メドレー・天野美沙(神奈川・桐蔭学園高) | ||
| 飛込 | 男子 | 男子3m飛板飛込・寺内健(JSS宝塚) | |
| 女子 | 女子高飛込・宮崎多紀理(ミキハウス) | ||
| 水球 | 男子 | 出場権なし | |
| 女子 | 出場権なし | ||
| シンクロ | 女子 | デュエット&チーム・立花美哉、武田美保(以上、井村シンクロク)、チーム・巽樹里(パシオスポーツク)、原田早穂、鈴木絵美子(以上、東京シンクロク)、藤丸真世、川嶋奈緒子(以上、アクラブ調布)、米田容子、北尾佳奈子(以上、井村シンクロク) | |
| アーチェリー | 男子 | 浜野裕二(デオデオ)、山本博(埼玉・大宮開成高教)、古川高晴(近大) | |
| 女子 | 松下紗耶未(近大)、川内紗代子(ミキハウス)、河崎由加里(デオデオ) | ||
| バドミントン | 男子 | 男子シングルス・山田英孝(日本ユニシス)、佐藤翔治(MMGアローズ)。ダブルス・舛田圭太(トナミ運輸)、大束忠司(混合ダブルスも)(トナミ運輸) | |
| 女子 | 女子シングルス・米倉加奈子(ヨネックス)、森かおり、田中美保(以上三洋電機)。ダブルス・山本静香(混合ダブルスも)(ヨネックス)、山田青子(三洋電機)、中山智香子(三洋電機)、吉冨桂子(NEC九州) | ||
| 野球 | 男子 | 投手・安藤優也(阪神)、岩瀬仁紀(中日)、上原浩治(巨人)、石井弘寿(ヤクルト)、黒田博樹(広島)、三浦大輔(横浜)、和田毅(ダイエー)、松坂大輔(西武)、岩隈久志(近鉄)、清水直行、小林雅英(以上ロッテ)、捕手・相川亮二(横浜)、城島健司(ダイエー)、内野手・藤本敦士(阪神)、宮本慎也(ヤクルト)、中村紀洋(近鉄)、小笠原道大、金子誠(以上日本ハム)、外野手・福留孝介(中日)、高橋由伸(巨人)、木村拓也(広島)、和田一浩(西武)、村松有人、谷佳知(以上オリックス) | |
| バスケットボール | 男子 | 出場権なし | |
| 女子 | 濱口典子、大山妙子、紺野麻里、川畑宏美、楠田香穂里、矢野良子、立川真紗美、大神雄子(以上ジャパンエナジー)、永田睦子、江口真紀(以上シャンソン化粧品)、藪内夏美、矢代直美(以上日本航空) | ||
| ボクシング | 男子 | ライトフライ級・五十嵐俊幸(東農大) | |
| カヌー/ カヤック |
レーシング | 男子 | 出場枠なし |
| 女子 | 北本忍(富山県体協)、鈴木祐美子(奈良県体協)、竹屋美紀子(山形・谷地高教)、足立美穂(埼玉県協会)、白田美由希(日本ウェルネス・スポーツ専門学校) | ||
| スラローム | 男子 | 出場枠なし | |
| 女子 | 出場枠なし | ||
| 自転車 | トラック | 男子 | 男子チームスプリント&1000mタイムトライアル&スプリント&ケイリン・伏見俊昭(福島)、長塚智広(茨城)、井上昌己(長崎)、ポイントレース・飯島誠(スミタ・ラバネロ・パールイズミ) |
| 女子 | 女子500mタイムトライアル・大菅小百合(三協精機) | ||
| ロード | 男子 | 男子個人ロードレース・田代恭崇(ブリヂストンアンカー)、鈴木真理(シマノ) | |
| 女子 | 女子個人ロードレース・沖美穂(ラピスタ)、唐見実世子(デルタ・キナン) | ||
| MTB | 男子 | 竹谷賢二(FORD SPECIALIZED) | |
| 女子 | 中込由香里(SY−Nak SPECIALIZED) | ||
| 馬術 | 障害飛越・小畑隆一(ユーロ・ジャパンホーストレーディング)、杉谷泰造(杉谷乗馬ク)、林忠義(北総乗馬ク)、渡辺祐香(ヤマハつま恋乗馬倶楽部) | ||
| フェンシング | 男子 | 男子フルーレ・太田雄貴(同大)、男子サーブル・長良将司(岐阜・大垣南高職) | |
| 女子 | 女子フルーレ・菅原智恵子(宮城・鼎が浦高教)、女子サーブル・久枝円(大阪市信用金庫)、女子エペ・原田めぐみ(筑波大大学院) | ||
| サッカー | 男子 | GK…曽ヶ端準(鹿島)、黒河貴矢(清水)。DF…田中マルクス闘莉王(浦和)、茂庭照幸(FC東京)、那須大亮(横浜FM)、菊地直哉(磐田)、徳永悠平(早稲田大)。MF…阿部勇樹(市原)、今野泰幸(FC東京)、森崎浩司(広島)、小野伸二(フェイエノールト)、松井大輔(京都)、駒野友一(広島)、石川直宏(FC東京)。FW…高松大樹(大分)、田中達也(浦和)、大久保嘉人(C大阪)、平山相太(筑波大)。 | |
| 女子 | GK…山郷のぞみ(さいたまレイナスFC)、小野寺志保(日テレ・ベレーザ)。DF…矢野喬子(神奈川大)、磯崎浩美(TASAKIペルーレFC)、大部由美(YKK AP フラッパーズ)、 川上直子(TASAKIペルーレFC)、山岸靖代(伊賀FCくノ一)、下小鶴綾(スペランツァFC高槻)。MF…酒井與惠(日テレ・ベレーザ)、山本絵美(TASAKIペルーレFC)、宮本ともみ(伊賀FCくノ一)、柳田美幸(TASAKIペルーレFC)、小林弥生(日テレ・ベレーザ)、安藤梢(さいたまレイナスFC)。FW…荒川恵理子、澤穂希(以上日テレ・ベレーザ)、大谷未央(TASAKIペルーレFC)、丸山桂里奈(日本体育大)。 |
||
| 体操 | 体操競技 | 男子 | 米田功(徳洲会)、冨田洋之(セントラルスポーツ)、水鳥寿思(徳洲会)、塚原直也(朝日生命)、鹿島丈博(セントラルスポーツ)、中野大輔(九州共立大) |
| 女子 | 石坂真奈美、大島杏子(以上朝日生命ク) | ||
| 新体操 | 女子 | 村田由香里(東女体大研究生) | |
| トランポリン | 男子 | 出場枠なし | |
| 女子 | 広田遙(阪南大) | ||
| ハンドボール | 男子 | 出場権なし | |
| 女子 | 出場権なし | ||
| ホッケー | 男子 | 出場権なし | |
| 女子 | GK・寺園理恵(ソニー一宮)、宮崎奈美(南都銀行)、DF・三浦恵子(ソニー一宮)、加藤明美(H.F.CHANNO)、木村千恵(ソニー一宮)、石田利佳(小矢部ク)、桜井絵美(ソニー一宮)、MF・山本由佳理(ソニー一宮)、斎藤尚子(グラクソスミスクライン)、喜多田明子(羽衣ク)、中川未由希(岐阜女商高)、FW・岩尾幸美(森ク)、森本さかえ(天理大)、千葉香織(ソニー一宮)、小森皆実(天理大)、駒沢李佳(天理大) | ||
| 柔道 | 男子 | 男子60kg級・野村忠宏(ミキハウス)、66kg級・内柴正人(旭化成)、73kg級・高松正裕(旭化成)、81kg級・塘内将彦(旭化成)、90kg級・泉浩(明大)、100kg級・井上康生(綜合警備保障)、100kg超級・鈴木桂治(平成管財) | |
| 女子 | 女子48kg級・谷亮子(トヨタ自動車)、52kg級・横澤由貴(三井住友海上)、57kg級・日下部基栄(福岡県警)、63kg級・谷本歩実(コマツ)、70kg級・上野雅恵(三井住友海上)、78kg級・阿武教子(警視庁)、78kg超級・塚田真希(総合警備保障) | ||
| 近代五種 | 男子 | 出場枠なし (ただし、斎藤英之選手が補欠の1番手になっており、直前まで可能性は残る) |
|
| 女子 | 出場枠なし | ||
| ボート | 男子 | 男子軽量級ダブルスカル・武田大作(ダイキ)、浦和重(NTT東日本東京) | |
| 女子 | 女子軽量級ダブルスカル・岩本亜希子(アイリスオーヤマ)、内山佳保里(デンソー) | ||
| セーリング(ヨット) | 男子 | 男子470級・関一人、轟賢二郎(以上関東自動車工業)、男子ミストラル級・見城元一(ピザーラオーシャンSC) | |
| 女子 | 女子470級・吉迫由香、佐竹美都子(以上島精機製作所)、ミストラル級・今井雅子(ピザーラオーシャンSC)、ヨーロッパ級・佐藤麻衣子(中部ガス) | ||
| レーザー級・鈴木國央(フリー)、49er級・中村健次、高木正人(以上関東自動車工業) | |||
| 射撃 | ライフル射撃 | 男子 | 男子10mエアピストル・中重勝(広島県警)、ラピッドファイアピストル・田沢修治(自衛隊)、エアライフル・柳田勝(自衛隊) |
| 女子 | 女子10mエアピストル・稲田容子(YOKO・INADAスポーツ射撃ク)、25mピストル・小西ゆかり(自衛隊)、同・福島実智子(国友銃砲火薬店)、エアライフル・三崎宏美(日立情報システムズ) | ||
| クレー射撃 | 男子 | 出場枠なし | |
| 女子 | 女子トラップ・竹葉多重子(愛媛県協会)、ダブルトラップ・井上恵(神奈川県協会) | ||
| ソフトボール | 女子 | 投手・上野由岐子(日立&ルネサス高崎)、坂井寛子(戸田中央総合病院)、坂本直子(日立&ルネサス高崎)、高山樹里(豊田自動織機)、捕手・乾絵美(日立&ルネサス高崎)、山路典子(太陽誘電)、内野手・伊藤良恵、宇津木麗華(以上日立&ルネサス高崎)、佐藤理恵(レオパレス21)、内藤恵美(豊田自動織機)、三科真澄(日立&ルネサス高崎)、外野手・岩渕有美(日立&ルネサス高崎)、斎藤春香(日立ソフトウェア)、佐藤由希(レオパレス21)、山田恵里(日立ソフトウェア) | |
| 卓球 | 男子 | シングルス・松下浩二(ミキハウス)、シングルス&ダブルス・新井周(グランプリ)、遊沢亮、ダブルス・鬼頭明(以上東京アート)、田崎俊雄(協和発酵) | |
| 女子 | シングルス&ダブルス・梅村礼(日本生命)、藤沼亜衣(ミキハウス)、シングルス・福原愛(ミキハウスJSC) | ||
| テコンドー | 男子 | 出場枠なし | |
| 女子 | 女子67kg超級・岡本依子(ルネスかなざわ) | ||
| テニス | 男子 | 出場枠なし | |
| 女子 | シングルス&ダブルス・杉山愛(ワコール)、小畑沙織(ヨネックス)、浅越しのぶ(NEC)、森上亜希子(ミキハウス) | ||
| トライアスロン | 男子 | 田山寛豪、西内洋行(以上チームテイケイ) | |
| 女子 | 中西真知子、関根明子(以上NTT東日本・NTT西日本)、庭田清美(アシックス・ザバス) | ||
| バレー ボール |
バレーボール | 男子 | 出場権なし |
| 女子 | 吉原知子、佐々木みき(以上パイオニア)、辻知恵(茂原)、成田郁久美、大村加奈子(以上久光製薬)、竹下佳江(JT)、高橋みゆき、杉山祥子、大友愛、栗原恵(以上NEC)、大山加奈(東レ)、木村沙織(東京・下北沢成徳高) | ||
| ビーチバレー | 男子 | 出場権なし | |
| 女子 | 徳野涼子、楠原千秋(以上ダイキ) | ||
| ウエイトリフティング | 男子 | 男子56kg級・山田政晴(群馬綜合ガードシステム)、62kg級・今村俊雄(高野建設)、105kg超級・岩崎宇信(植松住設) | |
| 女子 | 女子48kg級・三宅宏実(法大) | ||
| レスリング | フリースタイル | 男子 | 男子55kg級・田南部力(警視庁)、60kg級・井上謙二(自衛隊体育学校)、66kg級・池松和彦(日体大助手)、74kg級・小幡邦彦(綜合警備保障)、84kg級・横山秀和(秋田商高教) |
| 女子 | 女子48kg級・伊調千春(中京女大)、55kg級・吉田沙保里(中京女大)、63kg級・伊調馨(中京女大)、72kg級・浜口京子(ジャパンビバレッジ) | ||
| グレコローマン | 男子 | 男子55kg級・豊田雅俊(警視庁)、60kg級・笹本睦(綜合警備保障)、74kg級・永田克彦(新日本プロレス)、84kg級・松本慎吾(一宮運輸) | |
| トップページ>夏の競技−アテネオリンピック>日本代表選手 |