オリンピックの中間年の、アマチュアスポーツの大きな大会はこれぐらい。五輪とくらべると少々規模は小さいのですが、地域大会なりのみどころもあったりします。まずは、アジアならではの競技や種目があること。空手や太極拳、セパタクロー、カバディなど、東洋色豊かなスポーツ名が目を引きます。特に「足でやるバレーボール」セパタクローなんて、迫力満点! アジア以外の地域でもウケる競技じゃないでしょうか。 また、身近なライバルの中国や韓国との差が測れる、絶好の機会でもあります。体操、バレーボール、バスケットボールなど、この結果によって世界での日本の位置がわかる部分もあるし、次の五輪出場権がとれそうかどうか、などの見極めもできるのではないでしょうか。ただし、回を追うごとに日本の位置が下がってきているのは気がかりです。アジアトップの座を奪回することは、まず無理でしょうね。 |
| 回 | 年 | 開催期間 | 都市名 | 国名 |
| 第1回 | 1951 | 03月04日〜03月11日 | ニューデリー | インド |
| 第2回 | 1954 | 05月01日〜05月09日 | マニラ | フィリピン |
| 第3回 | 1958 | 05月24日〜06月01日 | 東京 | 日本 |
| 第4回 | 1962 | 08月24日〜09月04日 | ジャカルタ | インドネシア |
| 第5回 | 1966 | 12月09日〜12月20日 | バンコク | タイ |
| 第6回 | 1970 | 12月09日〜12月20日 | バンコク | タイ |
| 第7回 | 1974 | 09月01日〜09月15日 | テヘラン | イラン |
| 第8回 | 1978 | 12月09日〜12月20日 | バンコク | タイ |
| 第9回 | 1982 | 11月19日〜12月04日 | ニューデリー | インド |
| 第10回 | 1986 | 09月20日〜10月05日 | ソウル | 韓国 |
| 第11回 | 1990 | 09月22日〜10月07日 | 北京 | 中国 |
| 第12回 | 1994 | 10月02日〜10月16日 | 広島 | 日本 |
| 第13回 | 1998 | 12月06日〜12月20日 | バンコク | タイ |
| 第14回 | 2002 | 09月29日〜10月14日 | 釜山 | 韓国 |
| 第15回 | 2006 | 12月01日〜12月15日 | ドーハ | カタール |
| トップページ>夏の競技−アジア大会 |